馬沓
概要 | 説明 |
---|---|
屬性 | |
系統 | 支援 |
特技限制 | 騎馬 |
效果 | 移動力提升。[自動] |
效果
Lv | 效果 | Lv上升變化 | 射程 | 範圍 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 移動力↑ | - | - | - | 自動發動 |
2 | 上升量↑ | - | - | ||
3 | 上升量↑ | - | - | ||
4 | 上升量↑ | - | - | ||
5 | 上升量↑ | - | - |
習得武將
屬性 | No | 武將 | 習得Lv | ||
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |||
1001 | 上杉喵信 | 6 | 9 | 15 | |
4013 | 馬場貓春 | 8 | 16 | - | |
2022 | 立喵誾千代 | 8 | 16 | - | |
3022 | 上杉喵虎 | 4 | 15 | - | |
3011 | 立喵宗茂 | 1 | 5 | 11 | |
3041 | 武田喵賴 | 3 | 7 | 14 | |
3073 | 村上貓清 | 10 | 14 | 18 | |
3077 | 戶澤盛喵 | 1 | 5 | 11 | |
4024 | 喵藤守就 | 12 | 20 | - | |
4044 | 木曾義喵 | 12 | 20 | - | |
4098 | 宇都宮喵綱 | 1 | 14 | - | |
3074 | 愛姬喵 | 4 | 15 | - | |
- 最終更新:2012-12-27 22:23:46